![]() |
|
Valle del Nalón, 27 de Octubre de 2.002 |
CLASIFICACION GENERAL
|
dorsal |
nombre |
categoria | sexo |
club |
tiempo |
|
| 1 | 190 | LARA ORTIZ JOSE MANUEL | C | H | NORQUIMIA.COM | 2:32:59 |
| 2 | 82 | MENDIGUREN PELAYO JOSE MARIA | C | H | LAREDO FORUM | 2:33:58 |
| 3 | 232 | GARCIA CILLERO ANGEL | D | H | KM. 0 | 2:38:39 |
| 4 | 104 | GARRIDO LABELLA RICARDO | F | H | MARATON JAEN | 2:38:41 |
| 5 | 124 | ALVAREZ SAMARTINO IGNACIO | B | H | INDEPENDIENTE | 2:40:00 |
| 6 | 115 | SUNTAXI TOPON JOSE PACO | C | H | MASTER SPORT | 2:41:23 |
| 7 | 29 | CALVO ROO PEDRO | B | H | NOIA | 2:41:57 |
| 8 | 56 | BARRAGAN LUQUE ISAAC | B | H | MIERES | 2:42:09 |
| 9 | 80 | LOPEZ GOMEZ ARMANDO | G | H | ANTA EMPRESAS | 2:43:32 |
| 10 | 106 | PORTILLO AHEDO JOSE | D | H | SANTURTZI | 2:44:24 |
| 11 | 77 | FUERTES FERRERAS SANTIAGO | F | H | CASTILLA-LEON ERMUA | 2:44:43 |
| 12 | 143 | ACUÑA BACELAR RUFINO | C | H | CORREDOIRAS DE BUEU | 2:45:17 |
| 13 | 39 | COSME MARTI ANDRES FRANCISCO | D | H | CARNICAS SERRANO | 2:45:19 |
| 14 | 187 | FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | F | H | CANGAS DE ONIS | 2:46:33 |
| 15 | 42 | CHAVES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | C | H | SALAMANCA | 2:47:10 |
| 16 | 94 | PARDO LAPLANA JOSE MARIA | D | H | VALLE DE BENASQUE | 2:47:26 |
| 17 | 139 | MARTIN MARTIN JOSE MIGUEL | E | H | NAUTICO ENSIDESA | 2:47:39 |
| 18 | 41 | LUCAS SANCHEZ JOSE CARLOS | B | H | SALAMANCA | 2:48:27 |
| 19 | 26 | DIAZ VAZQUEZ MANUEL PRUDENCIO | C | H | KM. 0 | 2:49:22 |
| 20 | 120 | MENDEZ ARGÜELLES JUAN MANUEL | D | H | INDEPENDIENTE | 2:50:52 |
| 21 | 148 | ALVAREZ GONZALEZ EDUARDO | C | H | CASTRILLON | 2:51:58 |
| 22 | 96 | LOSADA MARRA JOSE | F | H | CAFEGAL | 2:52:21 |
| 23 | 160 | GARCIA CUERVO DAVID ANGEL | E | H | CASTRILLON | 2:52:53 |
| 24 | 142 | OTER PEREZ MANUEL | G | H | CORREDOIRAS DE BUEU | 2:52:57 |
| 25 | 102 | ACEITUNO AZAUSTRE ANTONIO J. | B | H | MARATON JAEN | 2:53:05 |
| 26 | 185 | ANDRES REGUERA ROBERTO | B | H | INDEPENDIENTE | 2:53:21 |
| 27 | 152 | VIÑA DIAZ JOSE INDALECIO | E | H | INDEPENDIENTE | 2:55:45 |
| 28 | 132 | TAPIA MARTIN JUAN | F | H | GALAPAGOS | 2:56:59 |
| 29 | 103 | ARAQUE DOMINGUEZ SEBASTIAN | F | H | MARATON JAEN | 2:57:04 |
| 30 | 49 | FERREIRA JOAQUIN PEDRO | C | H | SEQUEIRENSE | 2:57:11 |
| 31 | 101 | TORRIJOS LOPEZ FRANCISCO | D | H | TRIATLON CORUÑA | 2:57:15 |
| 32 | 9 | DEL AMO BUSTO MARCOS | D | H | KM. 0 | 2:57:19 |
| 33 | 156 | CASAIS RODRIGUEZ SANTIAGO | E | H | INDEPENDIENTE | 2:57:41 |
| 34 | 203 | COTO GARCIA ALBERTO | C | H | KM. 0 | 2:58:29 |
| 35 | 170 | MUÑOZ VEGA JOSE | G | H | OCLE | 2:58:37 |
| 36 | 16 | TEJERINA LAMAS JORGE | C | H | KM. 0 | 2:58:37 |
| 37 | 95 | GARRIDO MENENDEZ JORGE | E | H | RECTA FINAL | 2:59:02 |
| 38 | 91 | PEREZ LAMBARRI HAIMAR | B | H | HUMICLIMA | 2:59:31 |
| 39 | 215 | VALLES CORTINA JOSE LUIS | G | H | MIERES | 2:59:31 |
| 40 | 174 | SANTOS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | D | H | KM. 0 | 3:00:14 |
| 41 | 71 | GONZALEZ MARTINEZ CESAR MANUEL | F | H | KM. 0 | 3:00:28 |
| 42 | 90 | ETXEGIBEL CAMPOS IÑIGO | D | H | HUMICLIMA | 3:00:32 |
| 43 | 134 | ZARZUELA FERNANDEZ JOSE MARIA | F | H | INDEPENDIENTE | 3:00:38 |
| 44 | 7 | BARROSO CASTAÑON RAFAEL | E | H | KM. 0 | 3:01:10 |
| 45 | 209 | RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO | C | H | INDEPENDIENTE | 3:01:10 |
| 46 | 186 | RUEDA AYUSO JUAN CARLOS | D | H | INDEPENDIENTE | 3:01:18 |
| 47 | 23 | CANDELAS LOPEZ ANTONIO ELIAS | C | H | INDEPENDIENTE | 3:01:48 |
| 48 | 201 | LOPEZ VIÑA JOSE BARTOLOME | F | H | C.A. MAJADAHONDA | 3:01:55 |
| 49 | 75 | SERRANO FRANCISCO | E | H | PORTUGAL TELECOM | 3:01:55 |
| 50 | 127 | FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO | C | H | OVIEDO KAYAK | 3:02:35 |
| 51 | 113 | LERA VALDES SANTIAGO | F | H | MASTER SPORT | 3:02:41 |
| 52 | 53 | SILVA EVIERA MANUEL FERNANDO | F | H | SEQUEIRENSE | 3:03:05 |
| 53 | 14 | ABAD RODRIGUEZ JOSE RICARDO | E | H | KM. 0 | 3:03:05 |
| 54 | 176 | GALAN VELASCO JOSE ANTONIO | F | H | INDEPENDIENTE | 3:03:10 |
| 55 | 144 | JUNCAL DEL RIO JOSE MANUEL | D | H | CORREDOIRAS DE BUEU | 3:03:46 |
| 56 | 129 | ALVAREZ PLATAS ALVARO | G | H | OVIEDO KAYAK | 3:03:47 |
| 57 | 122 | ALVAREZ SANTURIO JUAN CARLOS | C | H | INDEPENDIENTE | 3:03:58 |
| 58 | 89 | AZPARREN HUARTE IÑAKI | D | H | HUMICLIMA | 3:04:19 |
| 59 | 93 | ANDUEZA URDICIAIN PEIO | C | H | HUMICLIMA | 3:04:19 |
| 60 | 47 | HAGALHAES ANTONIO | B | H | SEQUEIRENSE | 3:04:32 |
| 61 | 28 | LOPEZ OLMOS MANUEL | D | H | TRIATLON EL MUSEL | 3:04:42 |
| 62 | 62 | VIGIL MARTINEZ JESUS | F | H | MIERES | 3:04:44 |
| 63 | 145 | MOITAL SANTOS XOSE | G | H | CORREDOIRAS DE BUEU | 3:04:50 |
| 64 | 2 | MARTINEZ ALVAREZ MATILDE | C | M | KM. 0 | 3:04:57 |
| 65 | 76 | FERREIRA MANUEL | G | H | PORTUGAL TELECOM | 3:05:09 |
| 66 | 125 | GUERRERO RAMIREZ JUAN | E | H | KM.1 RONDA | 3:05:27 |
| 67 | 157 | SANCHEZ PEREZ JOSE RAMON | G | H | GOIERRI GARAIA | 3:06:19 |
| 68 | 138 | PANIAGUA BENITO ABEL | C | H | JARAMUGOS Y JUMENTOS | 3:06:33 |
| 69 | 65 | FERNANDEZ ROSA JESUS | E | H | IRIS ROJO | 3:06:50 |
| 70 | 55 | MENENDEZ DE LUARCA PABLO | G | H | INDEPENDIENTE | 3:07:15 |
| 71 | 99 | GONZALEZ MENDEZ MARIO | C | H | CASTRILLON | 3:07:28 |
| 72 | 131 | PEREZ CARBAJO JOSE LUIS | F | H | INDEPENDIENTE | 3:08:07 |
| 73 | 63 | HEVIA PEREZ JESUS MANUEL | D | H | MIERES | 3:08:29 |
| 74 | 37 | CASTRO GERPE JOSE MANUEL | C | H | INDEPENDIENTE | 3:08:29 |
| 75 | 213 | FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO | D | H | INDEPENDIENTE | 3:09:23 |
| 76 | 33 | SUAREZ VICENTE MARIO | C | H | INDEPENDIENTE | 3:09:48 |
| 77 | 58 | MAGDALENA SUAREZ JUAN CARLOS | B | H | MIERES | 3:10:07 |
| 78 | 200 | CASIELLES JOSE PABLO | C | H | INDEPENDIENTE | 3:10:11 |
| 79 | 36 | LOPEZ VEGA DIEGO | B | H | INDEPENDIENTE | 3:10:44 |
| 80 | 3 | MENENDEZ SUAREZ Mª ANA | E | M | KM. 0 | 3:11:08 |
| 81 | 18 | FELGUEROSO MENENDEZ FRANCISCO | G | H | KM. 0 | 3:11:45 |
| 82 | 149 | ALVAREZ GONZALEZ ESAEL | F | H | CASTRILLON | 3:11:45 |
| 83 | 8 | DE LA MATA GARCIA ANGEL MARCOS | F | H | KM. 0 | 3:12:05 |
| 84 | 118 | ESTRADA GARCIA OSCAR | A | H | INDEPENDIENTE | 3:12:31 |
| 85 | 59 | MORADO RODRIGUEZ JUAN MANUEL | G | H | MIERES | 3:12:39 |
| 86 | 171 | LLANA SUAREZ GREGORIO | E | H | INDEPENDIENTE | 3:13:05 |
| 87 | 52 | AMANDIO SOLARES | F | H | SEQUEIRENSE | 3:14:53 |
| 88 | 126 | SUAREZ VEGA SERGIO | C | H | INDEPENDIENTE | 3:15:41 |
| 89 | 64 | GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE | C | H | MIERES | 3:16:00 |
| 90 | 150 | GARRIDO GONZALEZ JUAN CARLOS | E | H | OCLE | 3:16:13 |
| 91 | 182 | OBREGON SANTAMARIA BORJA FRANCISCO | C | H | INDEPENDIENTE | 3:16:16 |
| 92 | 109 | MUÑIZ FERNANDEZ JOSE RAMON | F | H | CINCOR | 3:16:20 |
| 93 | 169 | APESTEGUIA DOMAICA BERNARDO | F | H | INDEPENDIENTE | 3:16:25 |
| 94 | 6 | RIVERA QUESADA RICARDO | F | H | KM. 0 | 3:16:58 |
| 95 | 11 | DELGADO PASTRANA JOSE ALBERTO | C | H | KM. 0 | 3:17:08 |
| 96 | 179 | CONEJERO CALVO PEDRO JAVIER | D | H | INDEPENDIENTE | 3:17:19 |
| 97 | 212 | PEREZ DIEZ ELENA | C | M | CIUDAD DE GIJON | 3:17:27 |
| 98 | 78 | POZA LASTRA ABEL | G | H | CASTILLA-LEON ERMUA | 3:17:47 |
| 99 | 38 | RECENA RAMIREZ PEDRO JOSE | G | H | CASTRILLON | 3:17:54 |
| 100 | 79 | MALVAR GRANDE JUAN JOSE | H | H | CASTILLA-LEON ERMUA | 3:17:57 |
| 101 | 70 | GRANDA RODRIGUEZ JOSE | G | H | KM. 0 | 3:17:57 |
| 102 | 97 | MIER TRIMIÑO VICENTE | G | H | DONOSTIARRAU | 3:18:01 |
| 103 | 154 | MARTINEZ LLOSA JOSE IVAN | D | H | INDEPENDIENTE | 3:18:19 |
| 104 | 119 | SANCHEZ-VILLARES GOMEZ JUAN MIGUEL | G | H | TROTAPINARES | 3:18:44 |
| 105 | 67 | TUÑON GARCIA PABLO | C | H | INDEPENDIENTE | 3:19:28 |
| 106 | 162 | CANO AMAYA RAMON | H | H | GALAPAGOS | 3:20:11 |
| 107 | 30 | CABRERO ALVAREZ JOSE RAMON | C | H | INDEPENDIENTE | 3:20:23 |
| 108 | 83 | IGLESIAS MESAS TOMAS | E | H | ALMERINVEST | 3:20:28 |
| 109 | 13 | FERNANDEZ MUÑIZ JULIO | C | H | KM. 0 | 3:20:50 |
| 110 | 74 | PEREZ COELLO FRANCISCO | D | H | INDEPENDIENTE | 3:21:13 |
| 111 | 21 | CUELLO ANTUÑA JOSE BELARMINO | C | H | KM. 0 | 3:21:59 |
| 112 | 184 | FANJUL BUSTO MARCELINO | D | H | INDEPENDIENTE | 3:22:13 |
| 113 | 151 | CABRERO FERNANDEZ FELIX ANGEL | E | H | INDEPENDIENTE | 3:22:13 |
| 114 | 110 | COLINAS CARRO JOSE | G | H | CINCOR | 3:23:15 |
| 115 | 202 | COTO GARCIA JOSE ANTONIO | D | H | C.P. LA CARRIONA | 3:23:16 |
| 116 | 178 | GARCIA FERNANDEZ PEDRO ANGEL | D | H | INDEPENDIENTE | 3:23:44 |
| 117 | 15 | SOMOZA PARDO SANTIAGO | G | H | KM. 0 | 3:24:11 |
| 118 | 237 | GOMEZ MERCHAN ELOY | E | H | NAUTICO ENSIDESA | 3:24:29 |
| 119 | 121 | SALAZAR FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | F | H | MAPOMA | 3:24:55 |
| 120 | 196 | SANCHEZ GARCIA JORGE | F | H | INDEPENDIENTE | 3:25:29 |
| 121 | 135 | ALVAREZ VALVERDE JOSE MANUEL | D | H | INDEPENDIENTE | 3:25:58 |
| 122 | 180 | LOPEZ ALMODOBAR ANGEL MIGUEL | G | H | IZAR FENE | 3:26:00 |
| 123 | 105 | GONZALEZ MIRA PASCUAL | I | H | MARATON JAEN | 3:26:05 |
| 124 | 130 | PEREZ GUDIN MARI CARMEN | F | M | OVIEDO KAYAK | 3:26:07 |
| 125 | 128 | ROCHA CASAS SABINO ARMANDO | F | H | OVIEDO KAYAK | 3:26:09 |
| 126 | 165 | RUIZ OCAÑA MIGUEL | F | H | GALAPAGOS | 3:26:52 |
| 127 | 211 | LOPEZ GARCIA ANDRES | F | H | A.A. AVILESINA | 3:27:19 |
| 128 | 108 | PERAL SANCHEZ RAMON MARIA | F | H | OTRO | 3:27:36 |
| 129 | 205 | SANCHEZ LOUREIRO ALEJANDRO | A | H | INDEPENDIENTE | 3:27:41 |
| 130 | 141 | FERNANDEZ PALICIO NICOLAS | C | H | INDEPENDIENTE | 3:27:51 |
| 131 | 177 | BERMELL MASSANA OSCAR | C | H | INDEPENDIENTE | 3:28:15 |
| 132 | 84 | FERNANDEZ DE RIEGO CESAREO | E | H | INDEPENDIENTE | 3:28:15 |
| 133 | 188 | SOLER FERNANDEZ FERNANDO | D | H | CORRER POR CORRER | 3:30:10 |
| 134 | 204 | MONJE MARCO ENRIQUE | F | H | INDEPENDIENTE | 3:30:34 |
| 135 | 161 | RODRIGUEZ ESCRIBANO PEDRO | H | H | GALAPAGOS | 3:30:37 |
| 136 | 164 | PILA BORREGO JOSE | H | H | GALAPAGOS | 3:30:37 |
| 137 | 19 | CUERVO CABIELLES CEFERINO | D | H | KM. 0 | 3:31:04 |
| 138 | 195 | SANCHEZ GONZALEZ JUAN LUIS | E | H | INDEPENDIENTE | 3:31:32 |
| 139 | 217 | GARCIA GARCIA CARLOS | F | H | KM. 0 | 3:31:36 |
| 140 | 123 | CUESTA SUAREZ DAVID | B | H | INDEPENDIENTE | 3:32:13 |
| 141 | 173 | VAN DER SCHEER JACQUES | E | H | INDEPENDIENTE | 3:34:14 |
| 142 | 51 | ECOSTA JOSE MARIA | F | H | SEQUEIRENSE | 3:35:08 |
| 143 |